福山市千田 収益物件 成約いたしました!
目次
福山市千田 収益物件
掲載日:2022/03/10 | 更新日:2022/03/10 | お問い合わせ番号:471 |
・福山市立千田小学校 徒歩約6分
・徒歩1分 セブンイレブン
・JR福塩線 / 横尾駅 徒歩17分
・JR山陽本線 / 福山駅 バス20分 千田下車 徒歩4分
物件概要
物件所在地 | 広島県福山市千田町3丁目29-4-1 |
引き渡し時期 | 現況渡し |
引き渡し方法 | 応相談 |
表面利回り | 10.4% |
想定年間収入 | ¥4,807,200(400.600円/月) |
建物構造 | 軽量鉄骨造 |
築年数 | 1994年7月(築28年) |
間取り | 2DK |
階数 | 2階 |
総戸数 | 10戸 |
満室時の想定年間収入 | ¥5,347,200(¥445,600/月) |
周辺環境 | JR福塩線 / 横尾駅 徒歩17分 JR山陽本線 / 福山駅 バス20分 千田下車 徒歩4分 |
備考 |